Women’s Shoes Size女裝鞋尺碼
KOREAN 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
USA美國 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK英國 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EURO歐洲 35.5 36 36.5 37 38 38.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44.5 45 45.5
JAPAN日本 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
CHINA 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
*****************************
International Shoe Size Chart